Red de vías verdes urbanas
Rutas arboladas que transforman las calles en corredores de vida. Espacios cotidianos que se vuelven frescos, habitables y conectados, donde cada árbol suma sombra, belleza y continuidad verde a la ciudad.

Se han identificado viales con condiciones urbanas compatibles y mínimo conflicto con servicios existentes, priorizando intervenciones sencillas y económicas que conecten zonas verdes existentes o prolonguen tramos ya arbolados. Esta línea se coordina entre los Servicios de Parques y Jardines y Desarrollo Urbano, y se ejecutará por fases.
En una primera fase, que abarcan cinco calles se estima una plantación de más de 170 unidades en alineación con una reducción de bolardos entre el 30 y el 50%.
2025 - 2026
Primera fase
PLAN FORESTA – RED DE VÍAS VERDES URBANAS | ||||
Estado | BARRIO | Ubicación | N.º Árboles | Tipo |
Redacción | San Miguel | Calle batalla de las flores en zona aparcamiento | 28 | Plátanos Treevolution |
Redacción | San Lorenzo/La Fama | Calle Puerta nueva Bolardos por árboles | 45 | Plátanos Treevolution |
Redacción | San Miguel | Callejón Burruezo. Bolardos por árboles | 26 | Varios |
Previsto ejecutar | San Antón | Entorno Colegio Jesús – María Senda | 40 | Plátanos |
Previsto ejecutar | El Carmen /San Pio X | Avenida del Palmar-C. Floridablanca | 32 | Almez |
171 |
2026 - 2030
Segunda fase
Avance de Plan Foresta 2030 sobre la Red de Vías verdes urbanas
Se proponen hasta 34 potenciales actuaciones para una segunda fase que se encuentran en estudio respecto a los servicios afectados y viabilidad. Supondrían un número estimado de 577 nuevos árboles en la trama urbana del centro.
EstadoBarrioUbicaciónN.º ÁrbolesTipo
Pdte. | Patiño/Santiago el Mayor | Paseo Florencia | 32 | En estudio |
Pdte. | San Antolín | Aparcamiento Plano San Francisco | 10 | En estudio |
Pdte. | San Bartolomé | Calle Madre de Dios | 16 | En estudio |
Pdte. | San Bartolomé/ Santa Catalina | C. Santa Catalina | 18 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Avenida Miguel de Cervantes (Lidl/ Carrefour) | 40 | En estudio |
Pdte. | El Ranero/San Basilio | Avenida Miguel de Cervantes (anexo Jardín Manos Unidas) | 16 | En estudio |
Pdte. | San Antón | Avenida de San Antón (Plaza Opinión hasta antiguo Mercadona) | 14 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Iglesa Santa María de Gracia (Puerta) | 4 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Calle Huerto de Bombas (frente jardín) | 14 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Calle Huerto de Bombas con T. Pina | 26 | En estudio |
Pdte. | La Catedral/San Lorezo | Plaza Cetina | 10 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Cronista Carlos Varcárcel (Hasta CEIP Nicolas de las Peñas) | 24 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Cronista Carlos Varcárcel (Lateral Cagigal junto Club de tenis) | 16 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | Avenida Infante Juan Manuel | 25 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | Calle Miguel Hernández | 24 | En estudio |
Pdte. | Nuestra Sra. Fuensanta | Calle Lope de Rueda (junto piscina municipal) | 12 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | Calle Pio Baroja | 10 | En estudio |
Pdte. | El Carmen | Calle Escritor Fernández Delgado | 14 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | Calle del Sauce | 14 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | Calle Santa Joaquína de Vedruna | 18 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | Calle Dalias y Calle Moncayo | 32 | En estudio |
Pdte. | El Carmen | Calle Almohajar | 8 | En estudio |
Pdte. | Puente Tocinos | C. Molina de Segura zona Atalayas (Junto Carrefour) | 30 | En estudio |
Pdte. | San Miguel | C. Condestable (junto hotel Sercotel) | 6 | En estudio |
Pdte. | Santiago y Zaraiche | Av. de la Inmaculada | 18 | En estudio |
Pdte. | La Paz | Primero de Mayo con C. Nelva | 24 | En estudio |
Pdte. | Buenos Aires | Esquinas C. Obispo Pedro Gallego | 16 | En estudio |
Pdte. | Infante Juan Manuel | C. Vicente Aleixande | 4 | En estudio |
Pdte. | La Fama | C. Jose Tapia Sanz | 12 | En estudio |
Pdte. | El Carmen | C. Diego Hernández | 6 | En estudio |
Pdte. | Santa María de Gracia | C. Miguel de Unamuno (Puerta IES Infante Juan Manuel) | 6 | En estudio |
Pdte. | San Andrés | C. Sierra Carbonera | 8 | En estudio |
Pdte. | Santa Catalina | C. Baritono Marcos Redondo | 8 | En estudio |
Pdte. | San Andrés | C. Dr. Jesús Quesada Sanz | 16 | En estudio |
Pdte. | La Catedral | Paseo Teniente Flomesta (Junto IES Licenciado Francisco Cascales) | 6 | En estudio |
Pdte. | San Miguel | C. Escultor Roque López | 20 | En estudio |
577 |