GRANDES PLANTACIONES
Dentro de las líneas generales de Plan Foresta 2030, se encuentra la supervisión técnica y acompañamiento a las plantaciones previstas en grandes proyectos estratégicos de ciudad, que concentran un volumen elevado de superficie y ejemplares.
Incluye actuaciones dentro o vinculadas a los siguientes ámbitos:
1. Parque Metropolitano Oeste
2. Soterramiento conexión Sur Fase 0. Lote 1
3. Soterramiento conexión Sur Fase 0. Lote 2
4. Restauración Fluvial Meandro del Vivillo
5. Reposición de marras en arbolado existente
6. Adecuación Palmeral Chico
7. Metropolitano Joven Futura
8. Metropolitano El Palmar
9. Sumidero de Carbono junto Autovía
10. Repoblación de arbolado en Terra Natura
También se contemplan espacios de oportunidad sobre suelos en transición o aún sin desarrollar, para su incorporación como enclaves forestales urbanos temporales o definitivos.
Responsabilidad social corporativa
Dentro de las grandes plantaciones se contempla que las empresas pueden compensar su huella de carbono a través de una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Según el Real Decreto 214/2025, que establece un marco para el registro, la compensación y la verificación de estos esfuerzos contemplando entre los proyectos de compensación la reforestación y conservación forestal.
Proyectos en fase de estudio
| Proyecto | JuntaMunicipal | Ubicación | Supercie(m²) | Nº Arbolado |
| Plantación en Av. Azacaya | Los Dolores, Puente Tocinos y Beniaján | Mediana | 2.000 | 200 |
| Plantación en futuro jardín Agridulce | El Puntal | Junto C. Cumbre | 40.000 | 400 |
| Plantaciones Monte Junto Cementerio Javalí Viejo | La Ñora | Junto Autovía | 40.000 | 400 |
| Jardín San Basilio junto Autovía | San Basilio | Junto Autovía | 12.000 | 50 |
| Jardín Campo de fútbol del Ranero | Ranero | Junto Campo de Fútbol | 5.000 | 50 |
| Jardín C. Molina de Segura zona Atalayas | Puente Tocinos | Junto Carrefour | 1.200 | 50 |
| 100.200 | 1.150 |
2026 - 2030
Avance de Plan Foresta 2030 sobre Grandes Plantaciones
| Estado | Proyecto | Junta Municipal | Ubicación | Supercie (m²) | Nº Arbolado | Nº Arbustivas | Nº Arbustos |
| En licitación | Metropolit ano Oeste | La Purisima – Barriomar | Junto río Segura | 37.700 | 800 | 5.000 | 1.300 |
| En licitación | Soterramie nto conexión Sur Fase 0.Lote 1 | Infante Juan Manuel – Santiago el Mayor | Antiguas vías del tren | 10.100 | 164 | 12.500 | 758 |
| En licitación | Soterramie nto conexión Sur Fase 0.Lote 2 | San Benito- Progreso – Garres y Lages – Infante Juan Manuel | Antiguas vías del tren | 15.500 | 284 | 12.500 | 1.110 |
| En licitación | Restauraci ón Fluvial Meandro del Vivillo | Rincon de Beniscorni a | Antiguo cauce rio Segura | 13.500 | 220 | 2.950 | 2.000 |
| En contrato | Reposición de marras en arbolado existente | Todo el municipio | 1.200 | ||||
| Redacción de proyecto | Adecuació n Palmeral Chico | Santiago y Zaraiche | Junto Av. Patrulla Aguila | 3.000 | 50 | 500 | 100 |
| Redacción de proyecto | Metropolit ano Joven Futura | Espinardo (Unido a plan pedanías) | Joven Futura | 30.000 | 800 | ||
| Pendiente de ejecutar | Metropolit ano El Palmar | La Alberca | Montevida | 10.500 | 200 | ||
| Pendiente de ejecutar | Sumidero de Carbono junto Autovía | La Alberca | Zona industrial Montevida | 5.000 | 100 | ||
| Pendiente de ejecutar | Repoblació n de arbolado en Terra Natura | Espinardo | Terra Natura | 6.000 | 120 | ||
| 131.300 | 3.938 | 33.450 | 5.268 |
